Ditec PWR
Ditec PWR
Ditec PWR est la nouvelle gamme d’opérateurs électromécaniques pour portails battants pour applications résidentielles, industrielles et de copropriétés. Conçus et développés pour garantir la qualité, la robustesse et faciliter l’installation et l’entretien. Série complète se composant d’un moteur pour vantail jusqu’à 2,5 m (Ditec PWR 25), un moteur pour vantail jusqu’à 3,5 m (Ditec PWR 35) et trois moteurs pour vantail jusqu’à 5 m (série Ditec PWR 50).
Caractéristiques techniques
Description | PWR25H | PWR35H | PWR50H | PWR50HV | PWR50HR |
Actionneur électromécanique | irréversible pour vantail jusqu’à 2,5 m | irréversible pour vantail jusqu’à 3,5 m | irréversible pour vantail jusqu’à 5 m | irréversible pour vantail jusqu’à 5 m | réversible pour vantail jusqu’à 5 m |
Gestion de la course | arrêt mécanique | arrêt mécanique fin de course magnétique (option) | arrêt mécanique | fin de course magnétique | arrêt mécanique |
Charge maximale | 400 kg x 1,5 m 200 kg x 2,5 m | 600 kg x 1,75 m250 kg x 3,5 m | 800 kg x 1,75 m280 kg x 5 m | 800 kg x 1,75 m280 kg x 5 m | 800 kg x 1,75 m 280 kg x 5 m |
Alimentation du moteur | 24 V DC | ||||
Puissance maximale | 5 A | 5,5 A | 12 A | 12 A | 12 A |
Absorption | 55 W nom. / 120 W max | 65 W nom. / 132 W max | 65 W nom. / 288 W max | 65 W nom. / 288 W max | 65 W nom. / 288 W max |
Poussée | 2000 N | 3000 N | 6000 N | 6000 N | 6000 N |
Vitesse d'ouverture | 10÷60 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° |
Course maximale | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Ouverture maximale motoréducteur | 110° | 110° | 120° | 120° | 120° |
Intermittence | 30 cycles consécutifs à 20°C | 50 cycles consécutifs à 20°C | 60 cycles consécutifs à 20°C | 60 cycles consécutifs à 20°C | 60 cycles consécutifs à 20°C |
Classe d'usage | Fréquent jusqu’à 150.000 cycles | Intense jusqu’à 300.000 cycles | Très intense jusqu’à 450.000 cycles | Très intense jusqu’à 450.000 cycles | Hyperintense jusqu’à 600.000 cycles |
Déverrouillage pour ouverture manuelle | à clé | à clé | à clé | à clé | à clé |
Température de fonctionnement | -20°C / +55°C (-35°C / +55°C avec NIO activé) | ||||
Degré de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Poids (kg) | 7,8 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Armoire de commande | LCU30H of LCU40H | LCU30H of LCU40H | LCU40H | LCU40H | LCU40H |
Télécharger
Dépliant Ditec PWR
BrochureTéléchargerManuel technique Ditec PWR25/35
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Ditec PWR50
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Ditec LCU40H
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Ditec LCU30H
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Ditec PWR 25H-35H
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Ditec PWR 40H-50H
Manuel techniqueTéléchargerManuel technique Entrematic SBU-IONSBU-BBU20-BBU6_en
Manuel techniqueTélécharger