Ditec PWR
Ditec PWR
Ditec PWR is het nieuwe gamma van elektromechanische aandrijvingen voor draaipoorten voor residentiële, gemeenschappelijke en industriële toepassingen. Ze zijn ontworpen en ontwikkeld om kwaliteit, robuustheid en eenvoudige installatie en onderhoud te waarborgen. De volledige serie bestaat uit: een motor voor vleugels tot 2,5 m (Ditec PWR 25), een motor voor vleugels tot 3,5 m (Ditec PWR 35) en drie motoren voor vleugels tot 5 m (serie Ditec PWR 50).
Technische kenmerken
Beschrijving | PWR25H | PWR35H | PWR50H | PWR50HV | PWR50HR |
Elektromechanisch aandrijvingsmechanisme | onomkeerbaar voor vleugels tot 2,5 m | onomkeerbaar voor vleugels tot 3,5 m | onomkeerbaar voor vleugels tot 5 m | onomkeerbaar voor vleugels tot 5 m | omkeerbaar voor vleugels tot 5 m |
Besturing van de beweging | mechanische stop | mechanische stop magnetische eindschakelaar (optioneel) | mechanische stop | magnetische eindschakelaar | mechanische stop |
Maximale belasting | 400 kg x 1,5 m200 kg x 2,5 m | 600 kg x 1,75 m250 kg x 3,5 m | 800 kg x 1,75 m280 kg x 5 m | 800 kg x 1,75 m280 kg x 5 m | 800 kg x 1,75 m280 kg x 5 m |
Stroomvoorziening motor | 24 V DC | ||||
Maximaal vermogen | 5 A | 5,5 A | 12 A | 12 A | 12 A |
Stroomverbruik | 55 W nom. / 120 W max | 65 W nom. / 132 W max | 65 W nom. / 288 W max | 65 W nom. / 288 W max | 65 W nom. / 288 W max |
Duwkracht | 2000 N | 3000 N | 6000 N | 6000 N | 6000 N |
Openingssnelheid | 10÷60 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° | 14÷80 s / 90° |
Maximale slag | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Maximale opening aandrijfmechanisme | 110° | 110° | 120° | 120° | 120° |
Intermittentie | 30 achtereenvolgende cycli bij 20°C | 50 achtereenvolgende cycli bij 20°C | 60 achtereenvolgende cycli bij 20°C | 60 achtereenvolgende cycli bij 20°C | 60 achtereenvolgende cycli bij 20°C |
Gebruiksklasse | Frequent tot 150.000 cycli | Intens tot 300.000 cycli | Zeer intens tot 450.000 cycli | Zeer intens tot 450.000 cycli | Super intens tot 600.000 cycli |
Ontgrendeling voor handmatige opening | sleutelschakelaar | sleutelschakelaar | sleutelschakelaar | sleutelschakelaar | sleutelschakelaar |
Bedrijfstemperatuur | -20°C / +55°C (-35°C / +55°C met actieve NIO) | ||||
Beschermingsgraad | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Gewicht (kg) | 7,8 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Bedieningspaneel | LCU30H of LCU40H | LCU30H of LCU40H | LCU40H | LCU40H | LCU40H |
Downloads
Folder Ditec PWR
FolderDownloadHandleiding Ditec LCU40H_nl
Technische handleidingDownloadHandleiding LCU30H
Technische handleidingDownloadHandleiding Ditec PWR 25H-35H
Technische handleidingDownloadHandleiding Ditec PWR 40H-50H
Technische handleidingDownloadHandleiding Entrematic SBU-IONSBU-BBU20-BBU6_en
Technische handleidingDownload